V-rings
V-ring is rubber elastic shaft packing ranking among rotating packing.
Features:
- Economical packing,
- Long-term service life,
- Simple structure,
- For packing non-pressure media,
- Prevents impurities, dust, water etc. from penetration into the system,
- Simple installation,
- Under normal circumstances the packing rotates together with shaft,
- Does not cause shaft's wear,
- Suitable for high-speed rotation,
Application:
For pumps, electrical motors, paper machines, roller bearings, woodworking machines, metal cutting machines, etc.
Dimensions:
The V-ring's size depends on a shaft diameter. Where the shaft's diameter lays in the boundary area, among two references, the bigger V-ring is selected.
Type of construction:
V-ring is made in 4 basic profiles:
Profile A
Profile S
Profile L
Profile E
Profile A
The A-profile is the most often used and is delivered for shaft diameters up to 2,020 mm.
Name | Thickness of shaft | Thickness of V-ring | Size | Width | Height |
Width (after installation) |
max. installation diameter | min. installation diameter |
d1 | d | A | B | C | B1 | d2 | d3 | |
V-3 A | 2,7 - 3,5 | 2,5 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 2,5 ± 0,3 | d1 + 1 | d1 + 4 |
V-4 A | 3,5 - 4,5 | 3,2 | 2,4 | 3,7 | 2 | 3,0 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-5 A | 4,5 - 5,5 | 4 | 2,4 | 3,7 | 2 | 3,0 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-6 A | 5,5 - 6,5 | 5 | 2,4 | 3,7 | 2 | 3,0 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-7 A | 6,5 - 8,0 | 6 | 2,4 | 3,7 | 2 | 3,0 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-8 A | 8,0 - 9,5 | 7 | 2,4 | 3,7 | 2 | 3,0 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-10 A | 9,5 - 11,5 | 9 | 3,4 | 5,5 | 3 | 4,5 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-12 A | 11,5 - 12,5 | 10,5 | 3,4 | 5,5 | 3 | 4,5 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-13 A | 12,5 - 13,5 | 11,7 | 3,4 | 5,5 | 3 | 4,5 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-14 A | 13,5 - 15,5 | 12,5 | 3,4 | 5,5 | 3 | 4,5 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-16 A | 15,5 - 17,5 | 14 | 3,4 | 5,5 | 3 | 4,5 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-18 A | 17,5 - 19 | 16 | 3,4 | 5,5 | 3 | 4,5 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-20 A | 19 - 21 | 18 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 2 | d1 + 12 |
V-22 A | 21 - 24 | 20 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 2 | d1 + 12 |
V-25 A | 24 - 27 | 22 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 2 | d1 + 12 |
V-28 A | 27 - 29 | 25 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-30 A | 29 - 31 | 27 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-32 A | 31 - 33 | 29 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-35 A | 33 - 36 | 31 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-38 A | 36 - 38 | 34 | 4,7 | 7,5 | 4 | 6,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-40 A | 38 - 43 | 36 | 5,5 | 9,0 | 5 | 7,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-45 A | 43 - 48 | 40 | 5,5 | 9,0 | 5 | 7,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-50 A | 48 - 53 | 45 | 5,5 | 9,0 | 5 | 7,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-55 A | 53 - 58 | 49 | 5,5 | 9,0 | 5 | 7,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-60 A | 58 - 63 | 54 | 5,5 | 9,0 | 5 | 7,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-65 A | 63 - 68 | 58 | 5,5 | 9,0 | 6 | 7,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-70 A | 68 - 73 | 63 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-75 A | 73 - 78 | 67 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-80 A | 78 - 83 | 72 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-85 A | 83 - 88 | 76 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-90 A | 88 - 93 | 81 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-95 A | 93 - 98 | 85 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-100 A | 98 - 105 | 90 | 6,8 | 11,0 | 6 | 9,0 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-110 A | 105 - 115 | 99 | 7,9 | 12,8 | 7 | 10,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-120 A | 115 - 125 | 108 | 7,9 | 12,8 | 7 | 10,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-130 A | 125 - 135 | 117 | 7,9 | 12,8 | 7 | 10,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-140 A | 135 - 145 | 126 | 7,9 | 12,8 | 7 | 10,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-150 A | 145 - 155 | 135 | 7,9 | 12,8 | 7 | 10,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-160 A | 155 - 165 | 144 | 9,0 | 14,5 | 8 | 12,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-170 A | 165 - 175 | 153 | 9,0 | 14,5 | 8 | 12,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-180 A | 175 - 185 | 162 | 9,0 | 14,5 | 8 | 12,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-190 A | 185 - 195 | 171 | 9,0 | 14,5 | 8 | 12,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-199 A | 195 - 210 | 180 | 9,0 | 14,5 | 8 | 12,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-200 A | 190 - 210 | 180 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-220 A | 210 - 235 | 198 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-250 A | 235 - 265 | 225 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-275 A | 265 - 290 | 247 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-300 A | 290 - 310 | 270 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-325 A | 310 - 325 | 292 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-350 A | 335 - 365 | 315 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-375 A | 365 - 390 | 337 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-400 A | 390 - 430 | 360 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-450 A | 430 - 480 | 405 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-500 A | 480 - 530 | 450 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-550 A | 530 - 580 | 495 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-600 A | 580 - 630 | 540 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-650 A | 630 - 665 | 600 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-700 A | 665 - 705 | 630 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-725 A | 705 - 745 | 670 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-750 A | 745 - 785 | 705 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-800 A | 785 - 830 | 745 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-850 A | 830 - 875 | 785 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-900 A | 875 - 920 | 825 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-950 A | 920 - 965 | 865 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1000 A | 965 - 1015 | 910 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1050 A | 1015 - 1065 | 955 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1100 A | 1065 - 1115 | 1000 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1150 A | 1115 - 1165 | 1045 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1200 A | 1165 - 1215 | 1090 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1250 A | 1215 - 1270 | 1135 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1300 A | 1270 - 1320 | 1180 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1350 A | 1320 - 1370 | 1225 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1400 A | 1370 - 1420 | 1270 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1450 A | 1420 - 1470 | 1315 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1500 A | 1470 - 1520 | 1360 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1550 A | 1520 - 1570 | 1405 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1600 A | 1570 - 1620 | 1450 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1650 A | 1620 - 1670 | 1495 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1700 A | 1670 - 1720 | 1540 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1750 A | 1720 - 1770 | 1585 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1800 A | 1770 - 1820 | 1630 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1850 A | 1820 - 1870 | 1675 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1900 A | 1870 - 1920 | 1720 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-1950 A | 1920 - 1970 | 1765 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
V-2000 A | 1970 - 2020 | 1810 | 14,3 | 25,0 | 15 | 20,0 ± 4,0 | d1 + 10 | d1 + 45 |
The S-profile
The S-profile contains reinforcing armouring and is suitable for the diameters up to 210 mm.
Name | Thickness of shaft | Thickness of V-ring | Size | Width | Height |
Width (after installation) |
max. installation diameter | min. installation diameter |
d1 | d | A | B | C | B1 | d2 | d3 | |
V-5 S | 4,5 - 5,5 | 4 | 3,9 | 5,2 | 2 | 4,5 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-6 S | 5,5 - 6,5 | 5 | 3,9 | 5,2 | 2 | 4,5 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-7 S | 6,5 - 8,0 | 6 | 3,9 | 5,2 | 2 | 4,5 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-8 S | 8,0 - 9,5 | 7 | 3,9 | 5,2 | 2 | 4,5 ± 0,4 | d1 + 1 | d1 + 6 |
V-10 S | 9,5 - 11,5 | 9 | 5,6 | 7,7 | 3 | 6,7 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-12 S | 11,5 - 13,5 | 10,5 | 5,6 | 7,7 | 3 | 6,7 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-14 S | 13,5 - 15,5 | 12,5 | 5,6 | 7,7 | 3 | 6,7 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-16 S | 15,5 - 17,5 | 14 | 5,6 | 7,7 | 3 | 6,7 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-18 S | 17,5 - 19,0 | 16 | 5,6 | 7,7 | 3 | 6,7 ± 0,6 | d1 + 2 | d1 + 9 |
V-20 S | 19 - 21 | 18 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 2 | d1 + 12 |
V-22 S | 21 - 24 | 20 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 2 | d1 + 12 |
V-25 S | 24 - 27 | 22 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 2 | d1 + 12 |
V-28 S | 27 - 29 | 25 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-30 S | 29 - 31 | 27 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 03 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-32 S | 31 - 33 | 29 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-35 S | 33 - 36 | 31 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-38 S | 36 - 38 | 34 | 7,9 | 10,5 | 4 | 9,0 ± 0,8 | d1 + 3 | d1 + 12 |
V-40 S | 38 - 43 | 36 | 9,5 | 13,0 | 5 | 11,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-45 S | 43 - 48 | 40 | 9,5 | 13,0 | 5 | 11,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-50 S | 48 - 53 | 45 | 9,5 | 13,0 | 5 | 11,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-55 S | 53 - 58 | 49 | 9,5 | 13,0 | 5 | 11,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-60 S | 58 - 63 | 54 | 9,5 | 13,0 | 5 | 11,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-65 S | 63 - 68 | 58 | 9,5 | 13,0 | 5 | 11,0 ± 1,0 | d1 + 3 | d1 + 15 |
V-70 S | 68 - 73 | 63 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-75 S | 73 - 78 | 67 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-80 S | 78 - 83 | 72 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-85 S | 83 - 88 | 76 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-90 S | 88 - 93 | 81 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 12 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-95 S | 93 - 98 | 85 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-100 S | 98 - 105 | 90 | 11,3 | 15,5 | 6 | 13,5 ± 1,2 | d1 + 4 | d1 + 18 |
V-110 S | 105 - 115 | 99 | 13,1 | 18,0 | 7 | 15,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-120 S | 115 - 125 | 108 | 13,1 | 18,0 | 7 | 15,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-130 S | 125 - 135 | 117 | 13,1 | 18,0 | 7 | 15,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-140 S | 135 - 145 | 126 | 13,1 | 18,0 | 7 | 15,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-150 S | 145 - 155 | 135 | 13,1 | 18,0 | 7 | 15,5 ± 1,5 | d1 + 4 | d1 + 21 |
V-160 S | 155 - 165 | 144 | 15,0 | 20,5 | 8 | 18,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-170 S | 165 - 175 | 153 | 15,0 | 20,5 | 8 | 18,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-180 S | 175 - 185 | 162 | 15,0 | 20,5 | 8 | 18,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-190 S | 185 - 195 | 171 | 15,0 | 20,5 | 8 | 18,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
V-199 S | 195 - 210 | 180 | 15,0 | 20,5 | 8 | 18,0 ± 1,8 | d1 + 5 | d1 + 24 |
The L-profile
The L-profile is used for the labyrinth sealing and for small installation space.
Name | Thickness of shaft |
Width (after installation) |
Thickness of V-ring | v | max. installation diameter | min. installation diameter |
d1 | B1 | d | c | d2 | d3 | |
V-140 L | 135 - 145 | 8,0 ± 1,5 | 126 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-150 L | 145 - 155 | 8,0 ± 1,5 | 135 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-160 L | 155 - 165 | 8,0 ± 1,5 | 144 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-170 L | 165 - 175 | 8,0 ± 1,5 | 153 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-180 L | 175 - 185 | 8,0 ± 1,5 | 162 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-190 L | 185 - 195 | 8,0 ± 1,5 | 171 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-200 L | 195 - 210 | 8,0 ± 1,5 | 182 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-220 L | 210 - 233 | 8,0 ± 1,5 | 198 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-250 L | 233 - 260 | 8,0 ± 1,5 | 225 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-275 L | 260 - 285 | 8,0 ± 1,5 | 247 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-300 L | 285 - 310 | 8,0 ± 1,5 | 270 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-325 L | 310 - 335 | 8,0 ± 1,5 | 292 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-350 L | 335 - 365 | 8,0 ± 1,5 | 315 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-375 L | 365 - 385 | 8,0 ± 1,5 | 337 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-400 L | 385 - 410 | 8,0 ± 1,5 | 360 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-425 L | 410 - 440 | 8,0 ± 1,5 | 382 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
V-450 L | 440 - 475 | 8,0 ± 1,5 | 405 | 6,5 | d1 + 5 | d1 + 20 |
A = 5,0 mm
B = 10,5 mm
C = 6,5 mm
The E-profile
The E-profile is designated for large shaft diameters between 450 mm and 2,010 mm.
Name | Thickness of shaft | Thickness of V-ring | Name | Thickness of shaft | Thickness of V-ring | |
d1 | d | d1 | d | |||
V-450 E | 450 - 455 | 439 | V-830 E | 821 - 831 | 796 | |
V-455 E | 455 - 460 | 444 | V-840 E | 831 - 841 | 805 | |
V-460 E | 460 - 465 | 448 | V-850 E | 841 - 851 | 814 | |
V-465 E | 465 - 470 | 453 | V-860 E | 851 - 861 | 824 | |
V-470 E | 470 - 475 | 458 | V-870 E | 861 - 871 | 833 | |
V-475 E | 475 - 480 | 463 | V-880 E | 871 - 882 | 843 | |
V-480 E | 480 - 485 | 468 | V-890 E | 882 - 892 | 853 | |
V-485 E | 485 - 490 | 473 | V-900 E | 892 - 912 | 871 | |
V-490 E | 490 - 495 | 478 | V-920 E | 912 - 922 | 880 | |
V-495 E | 495 - 500 | 483 | V-930 E | 922 - 933 | 890 | |
V-500 E | 500 - 505 | 488 | V-940 E | 933 - 944 | 900 | |
V-505 E | 505 - 510 | 493 | V-950 E | 944 - 955 | 911 | |
V-510 E | 510 - 515 | 497 | V-960 E | 955 - 966 | 921 | |
V-515 E | 515 - 520 | 502 | V-970 E | 966 - 977 | 932 | |
V-520 E | 520 - 525 | 507 | V-980 E | 977 - 988 | 942 | |
V-525 E | 525 - 530 | 512 | V-990 E | 988 - 999 | 953 | |
V-530 E | 530 - 535 | 517 | V-1000 E | 999 - 1010 | 963 | |
V-535 E | 535 - 540 | 521 | V-1020 E | 1010 - 1025 | 973 | |
V-540 E | 540 - 545 | 526 | V-1040 E | 1025 - 1045 | 990 | |
V-545 E | 545 - 550 | 531 | V-1060 E | 1045 - 1065 | 1008 | |
V-550 E | 550 - 555 | 536 | V-1080 E | 1065 - 1085 | 1027 | |
V-555 E | 555 - 560 | 541 | V-1100 E | 1085 - 1105 | 1045 | |
V-560 E | 560 - 565 | 546 | V-1120 E | 1105 - 1125 | 1065 | |
V-565 E | 565 - 570 | 550 | V-1140 E | 1125 - 1145 | 1084 | |
V-570 E | 570 - 575 | 555 | V-1160 E | 1145 - 1165 | 1103 | |
V-575 E | 575 - 580 | 560 | V-1180 E | 1165 - 1185 | 1121 | |
V-580 E | 580 - 585 | 565 | V-1200 E | 1185 - 1205 | 1139 | |
V-585 E | 585 - 590 | 570 | V-1220 E | 1205 - 1225 | 1157 | |
V-590 E | 590 - 600 | 575 | V-1240 E | 1225 - 1245 | 1176 | |
V-600 E | 600 - 610 | 582 | V-1260 E | 1245 - 1270 | 1195 | |
V-610 E | 610 - 620 | 592 | V-1280 E | 1270 - 1295 | 1218 | |
V-620 E | 620 - 630 | 602 | V-1300 E | 1295 - 1315 | 1240 | |
V-630 E | 630 - 640 | 612 | V-1325 E | 1315 - 1340 | 1259 | |
V-640 E | 640 - 650 | 621 | V-1350 E | 1340 - 1365 | 1281 | |
V-650 E | 650 - 660 | 631 | V-1375 E | 1365 - 1390 | 1305 | |
V-660 E | 660 - 670 | 640 | V-1400 E | 1390 - 1415 | 1328 | |
V-670 E | 670 - 680 | 650 | V-1425 E | 1415 - 1440 | 1350 | |
V-680 E | 680 - 690 | 660 | V-1450 E | 1440 - 1465 | 1374 | |
V-690 E | 690 - 700 | 670 | V-1475 E | 1465 - 1490 | 1397 | |
V-700 E | 700 - 710 | 680 | V-1500 E | 1490 - 1515 | 1419 | |
V-710 E | 710 - 720 | 689 | V-1525 E | 1515 - 1540 | 1443 | |
V-720 E | 720 - 730 | 699 | V-1550 E | 1540 - 1570 | 1467 | |
V-730 E | 730 - 740 | 709 | V-1575 E | 1570 - 1600 | 1495 | |
V-740 E | 740 - 750 | 718 | V-1600 E | 1600 - 1640 | 1524 | |
V-750 E | 750 - 758 | 728 | V-1650 E | 1640 - 1680 | 1559 | |
V-760 E | 758 - 766 | 735 | V-1700 E | 1680 - 1720 | 1596 | |
V-770 E | 766 - 774 | 743 | V-1750 E | 1720 - 1765 | 1632 | |
V-780 E | 774 - 783 | 751 | V-1800 E | 1765 - 1810 | 1671 | |
V-790 E | 783 - 792 | 759 | V-1850 E | 1810 - 1855 | 1714 | |
V-800 E | 792 - 801 | 768 | V-1900 E | 1855 - 1905 | 1753 | |
V-810 E | 801 - 810 | 777 | V-1950 E | 1905 - 1955 | 1794 | |
V-820 E | 810 - 821 | 786 | V-2000 E | 1955 - 2010 | 1844 |